| Allgemeines | |
| Spannweite: | 2800mm |
| Länge: | 1600mm |
| Masstab: | 1 : 4,5 |
| Ausführung: | CFK / GFK |
| Fabrikat: | PS Modellbau |
| EWD: | +0,5° |
| CG: | 84mm |
| Gewicht: | 5470g |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | JETI |
| Empfänger RX: | |
| Stromversorgung: | BEC Backup ultra guard 430 |
| Antrieb: | LC5065 5T/520 |
| Regler: | YGE Saphir 125V2 |
| Akku: | LIPO 6S 5000mAh |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | CHA HV150 20kg |
| Aussenflügel: | CHA HV120 18kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | CHA HV150 20kg |
| Seitenruder: | CHA HV150 20kg |
| Rumpf: | |
| Antrieb: |
Leopard LC5065 5T/520 Prop 16 x 13 scale |
| Finish: | Ausführung Ceflix |
| Spezielles: | |
| Aufwand: | 30h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 2800mm |
| Länge: | 1600mm |
| Masstab: | Semiscale Segelmodell |
| Ausführung: | CFK/GFK |
| Fabrikat: | PS Modell |
| EWD: | 1° |
| CG: | 83mm |
| Gewicht: | 5030g |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | |
| Empfänger RX: | |
| Stromversorgung: | Lilon 3200mAh |
| Antrieb: | Leomotion |
| Regler: | Castle 100 lite |
| Akku: | LIPO 6S 3700mAh |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | KST X15-1208 13,5kg |
| Aussenflügel: | KST X10 10kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | FOX 15/22 22kg |
| Seitenruder: | FOX 15/22 22kg |
| Rumpf: | |
| Antrieb: |
L 4023-2700 6,7:1 Prop 16x10 Scale |
| Finish: | |
| Spezielles: | neu flugbereit |
| Aufwand: | 30h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 4300mm |
| Länge: | 1850mm |
| Masstab: | 1 : 3,5 |
| Ausführung: | CFK/GFK |
| Fabrikat: | Baudis |
| EWD: | 1° |
| CG: | 100-105mm |
| Gewicht: | 4,9kg |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Futaba |
| Empfänger RX: | R7003SB |
| Stromversorgung: | Dualsky Hub 18 |
| Antrieb: | Leomotion |
| Regler: | Castle 100 lite |
| Akku: | Lilon 3200mAh |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | KST X 10 10kg |
| Aussenflügel: | KST X 10 10kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | KST X 10mini |
| Seitenruder: | KST X 10mini |
| Rumpf: | |
| Antrieb: |
L4023-2250 6,7 : 1 Prop: 18 x 13 scale |
| Finish: | GFK lackiert |
| Spezielles: | neu flugbereit |
| Aufwand: | 15h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 4800mm |
| Länge: | 1950mm |
| Masstab: | 1 : 3,5 |
| Ausführung: | GFK |
| Fabrikat: | Ernst Reiff / Paritech |
| EWD: | 1° |
| CG: | 91-93mm |
| Gewicht: | 9kg |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Fztaba |
| Empfänger RX: | S7003SB |
| Stromversorgung: | Dualsky Hub 18 |
| Antrieb: | Leomotion |
| Regler: | Castle 100 lite |
| Akku: | Lilon 3200mAh |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | FOX 15/22 22kg |
| Aussenflügel: | KST X-10 10kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | KST 15-1208 12kg |
| Seitenruder: | FOX 15/22 22kg |
| Rumpf: | |
| EZFW: | FEMA |
| Antrieb: |
L4038-2700 6,7 : 1 Prop: 17 x 10 scale |
| Finish: | GFK lackiert |
| Spezielles: | neu flugbereit |
| Aufwand: | 40h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 5380mm |
| Länge: | 2584mm |
| Masstab: | 1 : 2,5 |
| Ausführung: | CFK/GFK |
| Fabrikat: | VELO |
| EWD: | +1° |
| CG: | 130mm |
| Gewicht: | 12kg |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Spektrum |
| Empfänger RX: | AR14400T |
| Stromversorgung: | 2xLILON 3200mAh |
| Vario: | |
| GPS: | |
| Antrieb: | L9025-220 |
| Regler: | YGE 135 opto |
| Akku: | LIPO 12S 6250mAh |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | KST X10 10kg |
| Aussenflügel: | KST X10 10kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | MKS 747R 15kg |
| Seitenruder: | MKS 747R 15kg |
| Rumpf: | |
| Schleppkupplung: | |
| EZFW: | HS7954 |
| Antrieb: |
Leomotion L9025-220 Prop GM 18 x 10 |
| Finish: | |
| Spezielles: | Flashlight Unilight Glider medium |
| Aufwand: | 40h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 4510mm |
| Länge: | 1785mm |
| Masstab: | 1 : 4 |
| Ausführung: | CFK/GFK |
| Fabrikat: | Tangent |
| EWD: | +1,2° |
| CG: | 95mm |
| Gewicht: | |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Jeti |
| Empfänger RX: | Rex12 |
| Stromversorgung: | PWRBox Sensor V3 |
| Vario: | |
| GPS: | |
| Akku: | 2 x LIPO 2600mAh |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: |
KST X 10 9,5kg KST x10mini 6,8kg |
| Aussenflügel: | FOX 8/6 6,0kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: |
KST X15-1208 12kg |
| Seitenruder: | KST X15-1208 12kg |
| Rumpf: | |
| Finish: | Folie Tangent |
| Spezielles: | |
| Aufwand: | 40h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 1870mm |
| Länge: | 1980mm |
| Masstab: | F3A Wettbewerb |
| Ausführung: | GFK |
| Fabrikat: | rc-composite |
| EWD: | 0° |
| CG: | 5-10mm beh. tube |
| Gewicht: | 4890g |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Jeti |
| Empfänger RX: | |
| Stromversorgung: | LIPO 2S 800mAh |
| Antrieb: | Leomotion F3A |
| Regler: | Summit 100HV |
| Akku: | LIPO 10S 5100mAh |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | FOX 20/30 30kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | FOX 12/15 15kg |
| Seitenruder: | FOX 20/30 30kg |
| Rumpf: | |
| Antrieb: |
L9019-220cp F3A Prop: APC 20x13E |
| Finish: | aus der Form |
| Spezielles: | tolle Qualität |
| Aufwand: | 30h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 6140mm |
| Länge: | 2100mm |
| Masstab: | Semi-Scale Hochleistungssegler |
| Ausführung: | GFK/CFK |
| Fabrikat: | ChocoFly |
| EWD: | +1° |
| CG: | 85-95mm |
| Gewicht: | 8600g |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Futaba |
| Empfänger RX: | 2 x R7008 |
| Stromversorgung: | PWRBox Cockpit |
| Antrieb: | Leomotion mit FES |
| Regler: | Castle Edge 120HV |
| Akku: | 2 x Lilon 3000mAh 7,2V |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | MKS 747 13kg |
|
Aussenflügel: aussen innen
|
MKS 6110 3kg MKS 6130 7,6kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | MKS 747 13kg |
| Seitenruder: | FOX 15/15 15kg |
| Rumpf: | |
| EZFW: | FOX 180/30 |
|
Antrieb: Prop |
L4038-2700 6,7:1 Leo 17 x 13 |
| Finish: | GFK / Folie |
| Spezielles: | |
| Aufwand: | 30h |
|
Neuwert Verkauf |
7500CHF 6500CHF |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 4500mm |
| Länge: | 1600mm |
| Masstab: | 1 : 4 |
| Ausführung: | GFK/CFK |
| Fabrikat: | Glider It |
| EWD: | + 1° |
| CG: | 85-90mm |
| Gewicht: | 4,9kg |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Futaba |
| Empfänger RX: | S7003 |
| Stromversorgung: | Duaksky Hub 18 Duo |
| Antrieb: | Leomotion |
| Regler: | Castle 100 lite |
| Akku: | Lilon 3000mAh |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | KST A12T 20kg |
| Aussenflügel: |
KST X10 10kg KST X10mini 7,5kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | FOX 8/6 6kg |
| Seitenruder: | FOX 15/22 22kg |
| Rumpf: | |
|
Antrieb: Regler Propeller |
L4023-2700 6,7:1 Castle 100 lite GM 17 x 13 S |
| Finish: | GFK lackiert |
| Spezielles: | Spinner Scale 43mm |
| Aufwand: | 40h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 4800mm |
| Länge: | 2000mm |
| Masstab: | Semi Scale Oldtimer |
| Ausführung: | GFK/Stüro-Abachi |
| Fabrikat: | LED |
| EWD: | 1,5° |
| CG: | 180mm |
| Gewicht: | 10kg |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Futaba |
| Empfänger RX: | 2xR7003 |
| Stromversorgung: | 4100PowerBox |
| Vario: | |
| Antrieb: | Torcman |
| Regler: | Castle Edge 80HV |
| Akku: | LIPO 10S 6300mAh |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel Bremsen | MKS HBL6625mini 6kg |
| Aussenflügel: | MKS HBL6625mini 6kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | MKS HBL6625mini 6kg |
| Seitenruder: | Futaba S3071 10kg |
| Rumpf: | |
| Schleppkupplung: | FOX 15/22 22kg |
| Antrieb: |
Torcman EX530-28 FES Prop GM 14x10S |
| Finish: | Folie lackiert |
| Spezielles: | |
| Aufwand: | 30h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | ||
| Spannweite: | 4500mm | |
| Länge: | 1600mm | |
| Masstab: | Semi Scale Segelmodell | |
| Ausführung: | GFK/CFK | |
| Fabrikat: | Glider IT | |
| EWD: | +1° | |
| CG: | 95mm | |
| Gewicht: | 5550g | |
| Ausrüstung | ||
| Radio RC: | Futaba | |
| Empfänger RX: | R7008 | |
| Stromversorgung: | SHUB 18Duo Dualsky | |
| Antrieb: | Leomotion | |
| Regler: | Castle 100 lite | |
| Akku: | LIPO 5S 5000mAh | |
| Ausführung | ||
| Flügel: | ||
| Innenflügel: | FOX 15/22 22kg | |
| Aussenflügel: |
FOX 10/10 10kg FOX 10/7,5 7,5kg |
|
| Leitwerk: | ||
| Höhenruder: | FOX 10/7,5 7,5kg | |
| Seitenruder: | FOX 15/22 22kg | |
| Rumpf: | ||
| EZFW: | FEMA FOX 180/30 30kg | |
|
Antrieb: Prop: |
L4023-2700 6,7:1 GM 17x13S |
|
| Finish: | ||
| Spezielles: | Prototyp | |
| Aufwand: | 40h | |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 4220mm |
| Länge: | 1880mm |
| Masstab: | Semi Scale Segelmodell |
| Ausführung: | GFK/CFK |
| Fabrikat: | Flight Composite |
| EWD: | +1° |
| CG: | 92-95mm |
| Gewicht: | 6960g |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Jeti |
| Empfänger RX: | REX12EPC |
| Stromversorgung: | 2S LILON 3000mAh |
| Vario: | |
| GPS: | |
| Antrieb: | Leomotion |
| Regler: | YGE Saphir 125A |
| Akku: | LIPO 6S 5000mAh |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | KST X15 1208 13,5kg |
| Aussenflügel: |
KST X10 10kg KST X10 mini 7,5kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | KST X15 1208 13,5kg |
| Seitenruder: | KST X15 1208 13,5kg |
| Rumpf: | |
|
Antrieb: Prop: |
L4031-2550 6,7:1 GM 17x10S |
| Finish: | |
| Spezielles: | Wassertank |
| Aufwand: | 50h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 4450mm |
| Länge: | 1890mm |
| Masstab: | 1: 4,5 |
| Ausführung: | CFK/GFK |
| Fabrikat: | PM-aero.de |
| EWD: | +1° |
| CG: | 98-103mm |
| Gewicht: | 5250g |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | |
| Empfänger RX: | |
| Stromversorgung: | |
| Antrieb: | L4632-340 |
| Regler: | Sunrise120 |
| Akku: | 6S 3300mAh |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | KST X10 10kg |
|
Aussenflügel: Wölbklappen: |
KingMax 0512 6kg KST X10 10kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | KST X15-1208 13kg |
| Seitenruder: | KST X15-1208 13kg |
| Rumpf: | |
|
Antrieb: Prop: |
Leomotion L4632-340 GM 17x13S |
| Finish: | Werkfinish u. Folien |
| Spezielles: | Akkuschlitten |
| Aufwand: | 30h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | ||
| Spannweite: | 2810mm | |
| Länge: | 1570mm | |
| Masstab: | robustes Mehrzwecksegelmodell | |
| Ausführung: | CFK/GFK | |
| Fabrikat: | Uwe Freitag | |
| EWD: | +0,8° | |
| CG: | 73mm | |
| Gewicht: | 4600g | |
| Ausrüstung | ||
| Radio RC: | Futaba | |
| Empfänger RX: | S7003 | |
| Stromversorgung: | Dualsky S-Hub18 Duo Lilon 3000mAh | |
| Antrieb: | Leomotion L4632-340 | |
| Regler: | Castle 100 lite | |
| Akku: | 6S 5000mAh | |
| Ausführung | ||
| Flügel: | ||
|
Aussenflügel: Wölbklappen: |
KST X10 10kg FOX 15/22 22kg |
|
| Leitwerk: | ||
| Höhenruder: | FOX 15/22 22kg | |
| Seitenruder: | FOX 15/22 22kg | |
| Rumpf: | ||
| Antrieb: | Leomotion L4632-340 | |
| Finish: | PK-Foliencut | |
| Spezielles: | neu ab Bauservice | |
| Aufwand: | 30h | |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 2800mm |
| Länge: | 2140mm |
| Masstab: | Schlepper |
| Ausführung: | Holz/GFK |
| Fabrikat: | GB Models |
| EWD: | |
| CG: | 130mm |
| Gewicht: | 8500g |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Futaba |
| Empfänger RX: | R7008SB |
| Stromversorgung: | PowerBox Champion |
| Antrieb: | Leomotion |
| Regler: | Castle HV160A Lüfter |
| Akku: | 12S LIPO 8300mAh |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | S3071HV 10,5kg |
| Aussenflügel: | S3071HV 10,5kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | S3071HV 10,5kg |
| Seitenruder: | S3071HV 10,5kg |
| Rumpf: | |
| Schleppkupplung: | |
| Antrieb: |
Leo L9031-145 Prop Fiala 25x12 |
| Finish: | Folie |
| Spezielles: | PowerBox S-Bus |
| Aufwand: | 60h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | ||
| Spannweite: | 40000mm | |
| Länge: | 1500mm | |
| Masstab: | Wettbewerb-/Zweckmodell | |
| Ausführung: | CFK | |
| Fabrikat: | ChocoFly | |
| EWD: | 1° | |
| CG: | 100mm | |
| Gewicht: | 4680g | |
| Ausrüstung | ||
| Radio RC: | Futaba | |
| Empfänger RX: | R7008 | |
| Stromversorgung: | BEC | |
| Antrieb: | Leomotion 4023-2250 6,7:1 | |
| Regler: | Castle 100 lite | |
| Akku: | Lipo 5S 5000mAh | |
| Propeller: | Leo 20 x 13 | |
| Ausführung | ||
| Flügel: | ||
|
Aussenflügel: Wölbklappen |
FOX 10/10 10kg KST X10 10kg |
|
| Leitwerk: | ||
| Höhenruder: | FOX 15/15 15kg | |
| Seitenruder: | FOX 15/15 15kg | |
| Rumpf: | ||
| Antrieb: |
L4023-2250 6,7:1 |
|
| Finish: | ChocoFly | |
| Spezielles: | Flashlite Flügel | |
| Aufwand: | ||
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 2390mm |
| Länge: | 2008mm |
| Masstab: | semi Scale Kunstflugmodell |
| Ausführung: | Balsa/Sperrholz |
| Fabrikat: | Hacker |
| EWD: | 0,5° |
| CG: | 225mm |
| Gewicht: | 9000g |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Futaba |
| Empfänger RX: | R7008SB |
| Stromversorgung: | PSS2018 S-Bus 2x Lilon 3000mAh |
| Antrieb: | Leo 8025-0160F3X V2 |
| Regler: | Dualsky Summit 120HV |
| Akku: | LIPO 12S 5000mAh |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | S 9175SV 36kg |
| Aussenflügel: | S 9175SV 36kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | S 9075SB 30kg |
| Seitenruder: | S 9075SB 30kg |
| Rumpf: | |
| Schleppkupplung: |
S 9074SB 20kg
|
|
Antrieb: Prop: |
Leo 8025-0160F3X V2 Fiala 23 x 13 |
| Finish: | Folie |
| Spezielles: | Ausführung Eric Müller |
| Aufwand: | 40h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 6000mm |
| Länge: | 2210mm |
| Masstab: | Semi Scale Segelmodell |
| Ausführung: | GFK/CFK |
| Fabrikat: | Tangent |
| EWD: | 1,3° |
| CG: | 105-107mm |
| Gewicht: | 10kg |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Futaba |
| Empfänger RX: | 2x R7008 |
| Stromversorgung: | Emcotec DPSI 2001 RV Version 2014 |
| Akku: | 2x Lilon 2S 6000mAh |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: |
KST 15-1208 13,5kg FOX 15/22 22kg |
| Aussenflügel: | KST X10 mini 7,5kg |
| Höhenruder: | FOX 15/22 22kg |
| Seitenruder: | FOX 15/22 22kg |
| Rumpf: | |
| Schleppkupplung: | KST BLS825 25kg |
| EZFW: | FOX 180/30 30kg |
| Bremse: | KST BLS825 25kg |
| Spezielles: | Folienfinish |
| Aufwand: | 50h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 3400mm |
| Länge: | 1600mm |
| Masstab: | Semi Scale Segelmodell |
| Ausführung: | GFK/CFK |
| Fabrikat: | MIBO |
| EWD: | 1° |
| CG: | 80-89mm |
| Gewicht: | 4100g |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Jeti |
| Empfänger RX: | Jeti Box 200 |
| Stromversorgung: | BEC/Backup Opti PWR430 |
| Vario: | SM mit TEK |
| Antrieb: | Dualsky XM4250EA-6 |
| Regler: | Castle 75 lite |
| Akku: | LIPO 4S 3300mAh |
| Propeller: | GM 17 x 13 |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | KST X10 10kg |
| Aussenflügel: | KST X10mini 7,5kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | KST DS315MG 4,8kg |
| Seitenruder: | KST X15-908 9,2kg |
| Rumpf: | |
| Antrieb: | Dualsky XM4250EA-6 |
| Finish: | |
| Spezielles: | |
| Aufwand: | 30h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 3150mm |
| Länge: | 1670mm |
| Masstab: | Wettbewerb-/Zweckmodell |
| Ausführung: | GFL/CFK |
| Fabrikat: | Glider It |
| EWD: | 1° |
| CG: | 90mm |
| Gewicht: | 3800g |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Futaba |
| Empfänger RX: | R7008SB |
| Stromversorgung: | BEC |
| Antrieb: | L4023-2400 6,7:1 |
| Regler: | Summit 100 light |
| Akku: | LIPO 5S 5000mAh |
| Propeller: | GM 18 x 13 |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | KST X10 10kg |
| Aussenflügel | KST X10 mini 7,5kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | KST X10 mini 7,5kg |
| Seitenruder: | KST X-15 908 9,2kg |
| Rumpf: | |
| Antrieb: | Leomotion L4023-2400 6,7:1 |
| Finish: | versch. Varianten |
| Spezielles: | |
| Aufwand: | 30h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 4000mm |
| Länge: | 1400mm |
| Masstab: | Wettbewerb-/Zweckmodell |
| Ausführung: | GFK/CFK |
| Fabrikat: | Glider IT Leomotion |
| EWD: | 1° |
| CG: | 65mm |
| Gewicht: | 7,4kg |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Jety |
| Empfänger RX: | RX9DR |
| Stromversorgung: | Lilon 2200mAh |
| Vario: | |
| GPS: | |
| Antrieb: | Leomotion L4038-2200 |
| Regler: | Hobbywing 130HV |
| Akku: | LIPO 6S 6300mAh |
| Propeller: | GM 20 x 13 |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | KST X15-908 9,2kg |
| Aussenflügel: | KST X10 10kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | KST X10 10kg |
| Seitenruder: | KST X15-908 9,2kg |
| Rumpf: | |
| Schleppkupplung: | KST X15-1208 13,5kg |
| Antrieb: | L4038-2200 6,7:1 |
| Finish: | GFK weiss |
| Spezielles: | |
| Aufwand: | 50h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 3150mm |
| Länge: | 1670mm |
| Masstab: | Wettbewerb-/Zweckmodell |
| Ausführung: | GFK/CFK |
| Fabrikat: | Glider IT Leomotion |
| EWD: | 1° |
| CG: | 90mm |
| Gewicht: | 4kg |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Futaba |
| Empfänger RX: | R 7008 |
| Stromversorgung: | BEC |
| Antrieb: | Leomotion 3631-2550 |
| Regler: | Dualsky Summit 100 light |
| Akku: | LIPO 5S 3600mAh 30C |
| Propeller: | GM 18 x 13 |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | KST X10 10kg |
| Aussenflügel: | KST X10 mini 7,5kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | KST X10 mini 7,5kg |
| Seitenruder: | KST X15-1208 13,5kg |
| Rumpf: | |
| Antrieb: | L3631-2550 6,7:1 |
| Finish: | GFK weiss |
| Spezielles: | 100g Blei vorne |
| Aufwand: | 30h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 3750mm |
| Länge: | 1650mm |
| Masstab: | 1 :4 Segelflugmodell |
| Ausführung: | GFK/CFK |
| Fabrikat: | Glider IT |
| EWD: | 1° |
| CG: | 90mm |
| Gewicht: | 5200g |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Futaba |
| Empfänger RX: | R7008 |
| Stromversorgung: | Dualsky SBus-18 |
| Antrieb: | Leomotion 4038-2200 |
| Regler: | Castle 100 lite |
| Akku: | LIPO 5S 3700mAh |
| Propeller: | GM 18 x 13 |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | KST X15-1208 12kg |
| Aussenflügel: | FOX 10/7,5 7,5kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder | KST X15-1208 12kg |
| Seitenruder: | KST X15-1208 12kg |
| Rumpf: | |
| Antrieb: | Leomotion 4038-2200 6,7:1 |
| Finish: | voll GFK weiss |
| Spezielles: | flugfertig neu |
| Aufwand: | 40h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 4500mm |
| Länge: | 1720mm |
| Masstab: | 1 : 4 |
| Ausführung: | voll GFK |
| Fabrikat: | Paritech |
| EWD: | 1° |
| CG: | 80-85mm |
| Gewicht: | 6750g |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Futaba |
| Empfänger RX: | R7008 |
| Stromversorgung: | Dualsky S-Bus18 |
| Antrieb: | Leomotion 4031-2050 6,7:1 |
| Regler: | Castle 120 HV |
| Akku: | LIPO 6S 5000mAh |
| Propeller: | GM 20 x 13 |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | FOX 15/15 15kg |
| Aussenflügel: | FOX 10/10 10kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | KST X12-508 4,5kg |
| Seitenruder: | S 3071HV 10,5kg |
| Rumpf: | |
| Schleppkupplung: | S 9170HV 6,8kg |
| EZFW: | ohne |
| Antrieb: | Leo 4031-2050 Getr. 6,7:1 |
| Finish: | weiss 9003 |
| Spezielles: | neu aus der Produktion |
| Aufwand: | |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 2800mm |
| Länge: | 1660mm |
| Masstab: | allround Zweckmodell |
| Ausführung: | CFK/GFK |
| Fabrikat: | ChocoFly |
| EWD: | 1° |
| CG: | 100mm |
| Gewicht: | 4800g |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Futaba |
| Empfänger RX: | R7006SB |
| Stromversorgung: | Dualsky Hub S18 |
| Antrieb: | LeoFes 4023-2250 |
| Regler: | Castle 100 lite |
| Akku: | 5S LIPO 5000mAh |
| Propeller: | GM 20 x 13 |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
|
Innenflügel: Aussenflügel |
KST X-10 10,8kg KST X-10 10,8kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | KST X08H 9,5kg |
| Seitenruder: | S3071SB HV 10,5kg |
| Rumpf: | |
| Antrieb: | Leo 4023-2250 6,7:1 |
| Finish: | Victorinox Kleber |
| Spezielles: | LeoFes Prop 20x13 |
| Aufwand: | 20h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 1760mm |
| Länge: | 1980mm |
| Masstab: | F3A Kunstflugmodell |
| Ausführung: | Holz/ GFK |
| Fabrikat: | HuiYang Model |
| EWD: | |
| CG: | 130mm Vorderkante Flügel unten |
| Gewicht: | 4070g ohne Antriebsakku |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Futaba |
| Empfänger RX: | R7008SB |
| Stromversorgung: | 2S LIPO 500mAh |
| Antrieb: | Plettenberg Advance F3A |
| Regler: | Jeti Master Mezon 90 lite |
| Akku: | 10S Lipo 5100mAh |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Flügel unten: | BLS 173sv 7,6kg |
| Flügel oben: | BLS 173sv 7,6kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | BLS 173sv 7,6kg |
| Seitenruder: | BLS 171sv 11,8kg |
| Rumpf: | |
| Antrieb: | Pletti Advance 3Blatt PT 20x13EL |
| Finish: | super Finish Multicolor 2K |
| Spezielles: | |
| Aufwand: | 20h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 4000mm |
| Länge: | 1900mm |
| Masstab: | Kunstflugsegler |
| Ausführung: | GFK/ Styro GFK |
| Fabrikat: | Mächler Flügel |
| EWD: | 0,6° |
| CG: | 120mm |
| Gewicht: | 7600g |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | Futaba |
| Empfänger RX: | F 6008HS |
| Stromversorgung: | PWRBox Evolution 2SLipo 2200mAh |
| Antrieb: | Leomotion 4038-1350 Prop RF 20x13 |
| Regler: | Castle 100 HV |
| Akku: | 10S LIPO 5000mAh |
| Propeller: | Leo 20 x 13 |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | HS 5645MG Digi 10kg |
| Aussenflügel: | HS 5245MG Digi 5,5kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | Futaba F9072SB 8,7kg |
| Seitenruder: | Futaba 9204 10kg |
| Rumpf: | |
| EZFW: | Gebr. Hock gesichert 1,2A |
| Antrieb: | Leomotion 4038-1350 Getr. 6,7:1 |
| Finish: | GFK Rumpf Flügel geschwabelt,poliert |
| Spezielles: | |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 4000mm |
| Länge: | 1400mm |
| Masstab: | Segelmodell |
| Ausführung: | Kevlar/GFK |
| Fabrikat: | Glider IT |
| EWD: | 1° |
| CG: | 73mm |
| Gewicht: | 6500g |
| Ausrüstung | |
| Radio RC: | |
| Empfänger RX: | |
| Stromversorgung: | 2S LIPO 2500mAh |
| Antrieb: | Leomotion 4023-2550 |
| Regler: | Castle 100 lite |
| Akku: | 5S LIPO 5000mAh |
| Propeller: | GM 18 x 13 |
| Ausführung | |
| Flügel: | |
| Innenflügel: | KST X10mini 7,5kg |
| Aussenflügel: | KST X10mini 7,5kg |
| Leitwerk: | |
| Höhenruder: | KST X15-908 9,5kg |
| Seitenruder: | Futaba S3071HV 10kg |
| Rumpf: | |
| Antrieb: | Leomotion 4023-2550 Getr.6,7:1 |
| Finish: | GFK |
| Spezielles: | |
| Aufwand: | 40h |
| Bilder Gallery: | gla-rc.ch |
| Allgemeines | |
| Spannweite: | 4000mm |
| Länge: | 1865mm |
| Masstab: | Wettbewerb-/Zweckmodell |
